青稜中学校 繰り上げ合格日と合格最低点は? 塾別合格実績、偏差値と倍率まとめ
2018/03/15
こんにちは。
今回は、青稜中学校の繰り上げ合格連絡日と合格最低点、塾別の合格実績、併願校候補、偏差値と倍率情報など入試結果についてまとめてみました。
今回の記事で紹介するのは…
■学校情報
■偏差値/合格最低点
■受験者数/倍率
■併願校候補
■塾別 合格実績
■繰り上げ合格連絡日
では、ご覧下さい。m(_ _)m
青稜中学校の評判は? 偏差値と併願パターンなど、入試情報まとめ②
今回は、青稜中学校の偏差値と入試問題の傾向、合格最低点など、入試情報まとめ③
■ 学校情報 ■
東京都品川区二葉に所在し、中高一貫教育を提供する私立中学校・高等学校。
高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、高等学校第2学年から混合してクラスを編成する併設型中高一貫校。
校長は平野敏政。東京都環境学習推進校。
1938年、青蘭商業女学校を設立。1947年、青蘭学院中学校・高等学校と改称し、中学校開校。1995年、現校名に変更、共学となる。
■カリキュラム
2期制、50分授業、週34時間。基礎5教科の授業数を厚くし、英語は少人数制授業を導入。
週1回外国人教師の授業を通してコミュニケーション能力を育成し、早朝学習も週1回実施(40分、希望者)。
国語は独自教材の「表現ノート」を使用、古典も学習する。定期試験前の月曜日の放課後は「質問の日」。長期休暇講習も実施。
■系列高校の進学条件
日常の基本的生活に問題がない限り、希望者全員が進学できる。
高校1年生に占める内部進学生の割合は約45%。
■最寄り駅
東急大井町線下神明駅から徒歩1分、JR京浜東北線・りんかい線大井町駅から徒歩7分、JR横須賀線西大井駅から徒歩10分。
■学費
入学金 200,000
授業料 420,000
施設費 173,000
その他 320,400
初年度納入金 1,113,400
■ 偏差値/合格最低点 ■
■試験情報
試験 | 偏差値 | 試験日 | 科目 | 定員 |
---|---|---|---|---|
1回A | 男46/女46 | 2/1 | 2科 | 男女50 |
1回B | 男51/女51 | 2/1PM | 2科/4科 | 男女60 |
2回A | 男46/女46 | 2/2 | 2科/4科 | 男女40 |
2回B | 男51/女51 | 2/2PM | 2科/4科 | 男女50 |
■合格最低点
年度 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試験 | 1回A | 1回B | 2回A | 2回B | |||
科目 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 |
満点 | 200 | 200 | 320 | 200 | 320 | 200 | 320 |
合格最低 | 97 | 139 | 211 | 128 | 195 | 123 | 183 |
■ 応募者数/倍率 ■
■2015 実質倍率
年度 | 2015年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験 | 1A2科 | 1B2科 | 1B4科 | 2A2科 | 2A4科 | |||||
男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
定員 | 40 | 60 | 30 | |||||||
応募 | 104 | 40 | 34 | 20 | 272 | 66 | 27 | 15 | 129 | 49 |
受験 | 97 | 39 | 31 | 13 | 219 | 53 | 18 | 6 | 41 | 16 |
合格 | 72 | 32 | 13 | 5 | 178 | 38 | 2 | 1 | 22 | 9 |
倍率 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 9.0 | 6.0 | 1.9 | 1.8 |
試験 | 2B2科 | 2B4科 | 3-2科 | 3-4科 | - | |||||
男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | - | - |
定員 | 50 | 20 | - | |||||||
応募 | 39 | 25 | 316 | 71 | 25 | 14 | 194 | 54 | - | - |
受験 | 22 | 9 | 97 | 29 | 13 | 2 | 41 | 8 | - | - |
合格 | 4 | 3 | 55 | 18 | 6 | 0 | 20 | 5 | - | - |
倍率 | 5.5 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | - | 2.1 | 1.6 | - | - |
■2016 実質倍率
年度 | 2016年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験 | 1A2科 | 1B2科 | 1B4科 | 2A2科 | 2A4科 | |||||
男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
定員 | 40 | 60 | 30 | |||||||
応募 | 146 | 71 | 54 | 23 | 345 | 105 | 36 | 26 | 173 | 65 |
受験 | 133 | 69 | 41 | 20 | 302 | 80 | 25 | 13 | 75 | 36 |
合格 | 49 | 32 | 8 | 9 | 115 | 31 | 3 | 1 | 33 | 16 |
倍率 | 2.7 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 8.3 | 13.0 | 2.3 | 2.3 |
試験 | 2B2科 | 2B4科 | 3-2科 | 3-4科 | - | |||||
男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | - | - |
定員 | 50 | 20 | - | |||||||
応募 | 54 | 26 | 330 | 93 | 49 | 20 | 252 | 95 | - | - |
受験 | 41 | 16 | 157 | 93 | 31 | 14 | 89 | 29 | - | - |
合格 | 5 | 2 | 33 | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | - | - |
倍率 | 8.2 | 8.0 | 4.8 | 6.2 | 15.5 | 7.0 | 8.1 | 5.8 | - | - |
■2017実質倍率
年度 | 2017年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験 | 1A2科 | 1B2科 | 1B4科 | - | ||||
男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | - | - |
定員 | 50 | 60 | - | |||||
応募 | 125 | 66 | 36 | 17 | 284 | 113 | - | - |
受験 | 122 | 61 | 29 | 14 | 240 | 85 | - | - |
合格 | 56 | 37 | 6 | 4 | 107 | 39 | - | - |
倍率 | 2.2 | 1.6 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | - | - |
試験 | 2A2科 | 2A4科 | 2B2科 | 2B4科 | ||||
男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
定員 | 40 | 50 | ||||||
応募 | 36 | 28 | 133 | 88 | 40 | 27 | 294 | 128 |
受験 | 25 | 15 | 85 | 58 | 23 | 18 | 147 | 59 |
合格 | 2 | 3 | 28 | 30 | 3 | 5 | 50 | 18 |
倍率 | 12.5 | 5.0 | 3.0 | 1.9 | 7.7 | 3.6 | 2.9 | 3.3 |
■ 併願校候補 ■
青稜中学校の併願校候補は下記の通りです。
実際に青稜中学校の受験生が併願している学校になります。
多摩大目黒
神奈川大附属
東京農大第一
青稜中学校を複数回受験する生徒が多いようです。近年、第1志望者の割合が増えてきています。
※通学時間や問題の傾向、校風などは考慮していませんので、ご了承下さい。
■ 塾別 合格実績 ■
年度 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|
日能研 | 112 | 85 | 89 |
SAPIX | 28 | 17 | 21 |
四谷大塚 | 108 | 65 | 79 |
早稲田アカデミー | 57 | 64 | 47 |
栄光ゼミナール | - | - | - |
市進学院 | 19 | 12 | 16 |
■ 繰り上げ合格連絡日 ■
■繰り上げ連絡日:なし
■連絡方法:なし
■その他
繰り上げは出さない方針 → 出す方向へ変更あり
繰り上げ合格に関して、学校からの公式発表はありません。
例年、2月11日くらいまで、繰上げ合格が出ています。都立中高一貫の結果が影響していると思われます。
情報が少なく辛いところですが、携帯を手離さないようにして待ちましょう。